| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM | 
| Orzecznictwo: | SGS, CE, DIBT, FLOOR SCORE | 
| Numer modelu: | ZY703-13 | 
| Minimalne zamówienie: | 500 SQM PER COLOR | 
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | 14 sztuk w kartonie, 84 kartony na palecie, 20 palet na kontener | 
| Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu wpłaty | 
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Ali Pay | 
| Możliwość Supply: | 300000 SQM na miesiąc | 
| Funkcja: | Antypoślizgowy (Super mocny) | Obróbka powierzchniowa: | Powłoka UV | 
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Dom, biuro, sklep | Poparcie: | Suche plecy, bez gule | 
| Funkcjonować: | Materiał do pokrywania podłóg | Rodzaj: | Podłogi z tworzyw sztucznych | 
| Rozmiar: | Dostępne są 18 "x18", 36 "x36" i inne rozmiary | Materiały: | PCV | 
| Podkreślić: | Podłogi winylowe klejone do drewna,RY828-6 5,0 mm klejone podłogi winylowe | ||
Dostosowane podłogi winylowe z suchym tyłem, podłogi z płytek drewnopodobnych Modny styl życia
1. Łatwa instalacja, czyszczenie i konserwacja (zastosuj szwedzkie kliknięcie Valinge 2G i 5G, aby przyspieszyć instalację)
2. Ochrona środowiska, nietrujący
3. Antypoślizgowy, super mocny, odporny na poślizg, przeciwstarzeniowy;
4. Ognioodporne, wodoodporne
5. Pochłanianie dźwięku/niska emisja hałasu
6. Super mocny odporny na zużycie
7. Wysoka elastyczność i super-silna odporność na wstrząsy
8. Różne style i wzory
9. Dobra odporność na wilgoć
10. Dobra odporność na plamy
Podłogi RUF PVC Dry Back to nasza podstawowa seria podłóg winylowych.Jest łatwy do układania, oszczędzający siłę roboczą i łatwy w utrzymaniu pod naszym przewodnikiem po dostawie.Ponadto stosunkowo niska cena pozwala na to, że jest łatwo przyjęta przez ludzi.Możemy je stosować w pomieszczeniach, sklepach, biurach itp. Są bakteriostatyczne i plamoodporne.


| Przedmiot | Podłogi PCV z suchym tyłem | 
|---|---|
| Wykańczanie ziarna | Głęboko tłoczone, tłoczone na światło itp | 
| Jasność | Jasny, półmatowy, matowy | 
| Grubość | 4,0 mm/4,5 mm/5,0 mm | 
| Warstwy noszenia | 0,1 mm ~ 0,5 mm | 
| Rozmiar | 18 "x18", 36 "x36" itp. (Projekt dywanu) | 
| 12 "x12", 12 "x24", 18 "x18", 18 "x36" itp. (projekt z kamienia) | |
| 4 "x36", 6 "x36", 8 "x36", 9 "x48" itp. (drewniane ziarno) | 





