| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | SGS, CE, DIBT, FLOOR SCORE |
| Numer modelu: | RFC8038 |
| Minimalne zamówienie: | 500 SQM NA KOLOR |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | PAKOWANIE NIESTANDARDOWE |
| Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Ali Pay |
| Możliwość Supply: | 300000 SQM na miesiąc |
| Funkcja: | Łatwa instalacja | Obróbka powierzchniowa: | Powłoka UV |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Dostępne są różne kolory i wzory | Poparcie: | Suche plecy |
| Funkcjonować: | Materiał do pokrywania podłóg | Rozmiar: | 18''X18'' i inny dostępny rozmiar |
| Podkreślić: | 36 "luksusowe podłogi winylowe klejone,18" luksusowe podłogi winylowe klejone,RFC8038 0.7mm klej wodoodporne podłogi winylowe |
||
Podłoga PVC Dry back jest niezwykle trwała, posiada bardzo wysoką odporność na wgniecenia i zarysowania.Dobrze zainstalowany i odpowiednio utrzymany, może wytrzymać do 20 lat lub dłużej.W związku z tym konserwacja podłóg winylowych z PVC wymaga niewiele więcej niż zamiatanie, odkurzanie i mycie, w przeciwieństwie do podłóg z litego drewna, które wymagają okresowych wyspecjalizowanych oszustów.
| Przedmiot | Podłogi z PCV suche (płytki dywanowe) | |
| Rozmiar: | 12"x12",18"X18",18"X36",24"X24",36"X36",12"X24", | |
| Instalacja | Klej w dół | |
| Jasność: | Jasny, półmatowy, matowy | |
| Grubość: | 2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm | |
| Warstwa nośna: | 0,1 mm ~ 0,7 mm | |
| Wykończenie ziarna: | Głęboko tłoczone, tłoczone na światło itp | |
![]()
Kluczowe dane techniczne/funkcje specjalne:
![]()
![]()
Wyższość produktów:
![]()
![]()