| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM | 
| Orzecznictwo: | SGS, CE, DIBT, FLOOR SCORE | 
| Numer modelu: | RFC8019 | 
| Minimalne zamówienie: | 500 SQM NA KOLOR | 
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | PAKOWANIE NIESTANDARDOWE | 
| Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu wpłaty | 
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Ali Pay | 
| Możliwość Supply: | 300000 SQM na miesiąc | 
| Funkcja: | Dźwiękoszczelny | Obróbka powierzchniowa: | Powłoka UV | 
|---|---|---|---|
| Grubość: | 2,0, 2,5, 3,0 | Poparcie: | Suche plecy | 
| Funkcjonować: | Materiał do pokrywania podłóg | Rozmiar: | 18''X18'' i inny dostępny rozmiar | 
| Podkreślić: | Klej do pcv w dół luksusowe podłogi z desek winylowych,klej do wnętrz z luksusowymi podłogami z desek winylowych,klej do powlekania UV w arkuszach podłóg winylowych | ||
Jest to o wiele mniejszy problem w przypadku pływających podłóg winylowych niż ogólnie w przypadku podłóg pływających.
Widzisz, ponieważ pomiędzy każdą podłogą pływającą a jej podłożem znajduje się maleńka warstwa przestrzeni, w tych podłogach jest trochę luzu.Z biegiem czasu, przy wystarczającym ruchu pieszym, może to prowadzić do szybszego rozpadu podłogi.Nie stanowi to problemu w przypadku przyklejanych podłóg winylowych.
Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, klejony winyl jest nieco bardziej odporny niż winyl pływający, dzięki czemu doskonale nadaje się do przestrzeni komercyjnych.Nawet najtrwalsza podłoga drewniana — którą LVP ma zastąpić — nie może tak naprawdę konkurować.
Powinniśmy jednak również wspomnieć, że najlepsze winylowe podłogi z desek można zasadniczo stosować w dowolnym miejscu, niezależnie od metody montażu — trwałość jest, jak zawsze, bardzo specyficzna dla produktu.
| Przedmiot | Podłogi z PCV suche (płytki dywanowe) | |
| Rozmiar: | 12"x12",18"X18",18"X36",24"X24",36"X36",12"X24", | |
| Instalacja | Klej w dół | |
| Jasność: | Jasny, półmatowy, matowy | |
| Grubość: | 2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm | |
| Warstwa nośna: | 0,1 mm ~ 0,7 mm | |
| Wykończenie ziarna: | Głęboko tłoczone, tłoczone na światło itp | |

Kluczowe dane techniczne/funkcje specjalne:

Wyższość produktów:


